Trainingstijden (veld)
Trainingstijden jeugd veld 2025-2026
| U19 | Mikki | dinsdag donderdag | 19:15-20:15 (Veld 1) 19:15-20:15 (Veld 1) |
| J1 | Tieme & Tijn | dinsdag donderdag | 19:15-20:15 (Veld 3) 19:15-20:15 (Veld 3) |
| J2 | Dennis | dinsdag donderdag | 19:15-20:15 (Veld 1) 19:15-20:15 (Veld 1) |
| U15 | Olav & Isis | dinsdag donderdag | 19:15-20:15 (Veld 2) 19:15-20:15 (Veld 2) |
| J3 | dinsdag donderdag | 19:15-20:15 (Veld 2) 19:15-20:15 (Veld 2) | |
| J4 | Martijn, Tieme & Tijn | dinsdag donderdag | 18:15-19:15 (Veld 1) 18:15-19:15 (Veld 1) |
| J5 | Douwe, Max & Robin | dinsdag donderdag | 18:15-19:15 (Veld 1) 18:15-19:15 (Veld 1) |
| J6 | Jordi & Abel | dinsdag donderdag | 18:15-19:15 (Veld 2) 18:15-19:15 (Veld 2) |
| J7 | Chiara & Irene | dinsdag donderdag | 18:15-19:15 (Veld 2) 18:15-19:15 (Veld 2) |
| J8 | Anne Fleur, Madelief, Froukje & Milan | dinsdag donderdag | 18:15-19:15 (Veld 3) 18:15-19:15 (Veld 3) |
| J9 | Anne Fleur, Madelief, Froukje & Milan | dinsdag donderdag | 18:15-19:15 (Veld 3) 18:15-19:15 (Veld 3) |
| Kangoeroes | zaterdag | 10:00-10:45 |
Trainingstijden senioren veld 2025-2026
| H1 | Arjan Baerveldt | dinsdag donderdag | 20:30-22:00 20:30-22:00 |
| H2 | Han Jaspers | dinsdag donderdag | 20:30-22:00 20:30-22:00 |
| H3 | Jan Kion (di) | dinsdag donderdag | 20:30-21:30 20:30-21:30 |
| H4 / Trainingsleden | Jan Kion (di) | dinsdag donderdag | 20:30-21:30 20:30-21:30 |
| Recreanten | dinsdag | 20:30-21:30 |





